室内のアレル物質の働きを低減します。
アレル物質が壁紙表面の抗アレル物質加工剤に接触することで、その働きを低減します。
構造図
抗アレル物質加工剤イメージ
アレル物質低減性能試験(ELISA 法によるスギ花粉アレル物質の測定)
抗アレル物質加工壁紙と未加工壁紙にアレル物質を付着させ、一定時間後のアレル物質残量を低減率で表しました。
くりかえしアレル物質低減性能試験(ELISA 法によるスギ花粉アレル物質の測定)
抗アレル物質加工剤の安全性
項目 | 使用薬剤のデータ | SEK基準(参考) |
経口毒性(LD50) | 2000mg/kg以上 | 1000mg/kg以上 |
変異原性(Amesテスト) | 陰性 | 陰性 |
皮膚刺激性試験 | 無刺激性 | 無刺激性・弱刺激性 |
皮膚感作性試験 | 陰性 | 陰性 |
商品ラインアップ

RF-8342|RH-7227

RF-8343|RH-7228

RF-8344|RH-7229

RF-8345|RH-7230

RF-8346|RH-7231

RF-8347|RH-7232

RF-8348|RH-7233

RF-8349|RH-7234

RF-8350|RH-7219

RF-8351|RH-7220

RF-8352|RH-7221

RF-8353|RH-7222

RF-8354|RH-7223

RF-8355|RH-7224

RF-8356|RH-7225

RF-8357|RH-7226

RF-8358|RH-7216

RF-8359|RH-7218

RF-8360|RH-7217

RF-8361|RH-7240

RF-8362|RH-7241

RF-8363|RH-7242

RF-8364|RH-7237

RF-8365|RH-7238

RF-8366|RH-7239

RH-7235

RH-7236
※当サイト上の画像は画面による再現のため、実物の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。